Średnia okresu
11,62ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
Historia cen · IT-CENTRE-NORTH
wrzesień 2023 · Europe/Rome
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
11,62ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
1,00ct/kWh
Cena rynkowa
22,73ct/kWh
Cena rynkowa
wrzesień 2023 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 wrz | 11,83 ct/kWh | Pełne |
| 2 wrz | 9,63 ct/kWh | Pełne |
| 3 wrz | 9,36 ct/kWh | Pełne |
| 4 wrz | 10,70 ct/kWh | Pełne |
| 5 wrz | 10,86 ct/kWh | Pełne |
| 6 wrz | 10,86 ct/kWh | Pełne |
| 7 wrz | 11,21 ct/kWh | Pełne |
| 8 wrz | 11,28 ct/kWh | Pełne |
| 9 wrz | 10,10 ct/kWh | Pełne |
| 10 wrz | 10,83 ct/kWh | Pełne |
| 11 wrz | 12,66 ct/kWh | Pełne |
| 12 wrz | 12,60 ct/kWh | Pełne |
| 13 wrz | 12,82 ct/kWh | Pełne |
| 14 wrz | 12,81 ct/kWh | Pełne |
| 15 wrz | 12,92 ct/kWh | Pełne |
| 16 wrz | 11,92 ct/kWh | Pełne |
| 17 wrz | 10,94 ct/kWh | Pełne |
| 18 wrz | 12,29 ct/kWh | Pełne |
| 19 wrz | 12,47 ct/kWh | Pełne |
| 20 wrz | 12,70 ct/kWh | Pełne |
| 21 wrz | 11,96 ct/kWh | Pełne |
| 22 wrz | 12,31 ct/kWh | Pełne |
| 23 wrz | 11,61 ct/kWh | Pełne |
| 24 wrz | 9,64 ct/kWh | Pełne |
| 25 wrz | 11,41 ct/kWh | Pełne |
| 26 wrz | 12,48 ct/kWh | Pełne |
| 27 wrz | 12,88 ct/kWh | Pełne |
| 28 wrz | 11,35 ct/kWh | Pełne |
| 29 wrz | 13,05 ct/kWh | Pełne |
| 30 wrz | 11,21 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.