Średnia dzienna
12,41ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego HU
7 listopada 2025 Czas lokalny: Europe/Budapest
Pokaż ceny w
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
12,41ct/kWh
96 / 96 przedziałów
8,27ct/kWh
14:00–14:15
31,29ct/kWh
16:45–17:00
7 listopada 2025 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Budapest
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 9,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,21 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,12 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,29 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,08 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,09 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,26 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,19 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,31 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,26 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,36 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,31 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,63 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,66 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,40 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,23 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,61 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,91 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 22,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 19,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,57 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,65 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,83 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,33 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,37 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,08 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,09 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,47 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,07 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,21 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,31 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,15 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,07 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,88 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,90 |
| Teraz | UTC+01:00 | 31,29 |
| Teraz | UTC+01:00 | 24,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 26,33 |
| Teraz | UTC+01:00 | 25,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,15 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,26 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,33 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,58 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,45 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,32 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,43 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,23 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,60 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 7 listopada 2025
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Węgry w dniu 7 listopada 2025 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 12,41 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 8,27 ct/kWh o 14:00–14:15, a najdroższy 31,29 ct/kWh o 16:45–17:00. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 23,02 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 10:30 do 13:30 i ma średnią 9,06 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 15:45–18:45 ze średnią 20,35 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 11,30 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.