Średnia okresu
4,47ct/kWh
Kompletne dni: 29 / 29
Historia cen · SE3
luty 2024 · Europe/Stockholm
Pokaż ceny w
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
4,47ct/kWh
Kompletne dni: 29 / 29
-0,25ct/kWh
Cena rynkowa
13,62ct/kWh
Cena rynkowa
luty 2024 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 lut | 0,72 ct/kWh | Pełne |
| 2 lut | 2,27 ct/kWh | Pełne |
| 3 lut | 0,10 ct/kWh | Pełne |
| 4 lut | 1,35 ct/kWh | Pełne |
| 5 lut | 4,41 ct/kWh | Pełne |
| 6 lut | 6,07 ct/kWh | Pełne |
| 7 lut | 8,12 ct/kWh | Pełne |
| 8 lut | 8,86 ct/kWh | Pełne |
| 9 lut | 6,89 ct/kWh | Pełne |
| 10 lut | 6,64 ct/kWh | Pełne |
| 11 lut | 5,93 ct/kWh | Pełne |
| 12 lut | 7,22 ct/kWh | Pełne |
| 13 lut | 6,93 ct/kWh | Pełne |
| 14 lut | 6,17 ct/kWh | Pełne |
| 15 lut | 6,49 ct/kWh | Pełne |
| 16 lut | 3,28 ct/kWh | Pełne |
| 17 lut | 1,92 ct/kWh | Pełne |
| 18 lut | 3,88 ct/kWh | Pełne |
| 19 lut | 6,28 ct/kWh | Pełne |
| 20 lut | 5,58 ct/kWh | Pełne |
| 21 lut | 4,68 ct/kWh | Pełne |
| 22 lut | 3,66 ct/kWh | Pełne |
| 23 lut | 0,34 ct/kWh | Pełne |
| 24 lut | 3,11 ct/kWh | Pełne |
| 25 lut | 4,08 ct/kWh | Pełne |
| 26 lut | 5,63 ct/kWh | Pełne |
| 27 lut | 5,59 ct/kWh | Pełne |
| 28 lut | 2,12 ct/kWh | Pełne |
| 29 lut | 1,33 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.