Teraz
1,23ct/kWh
06:45–07:00
Rynek dnia następnego SE1
9 listopada 2026 Czas lokalny: Europe/Stockholm
Pokaż ceny w
Jednostka waluty
Jednostka energii
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
1,23ct/kWh
06:45–07:00
1,48ct/kWh
96 / 96 przedziałów
0,78ct/kWh
03:00–03:15
2,32ct/kWh
17:45–18:00
9 listopada 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Stockholm
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 0,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,93 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,89 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,88 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,84 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,88 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,88 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,22 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,29 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,23 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,57 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,63 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,62 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,83 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,77 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,73 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,57 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,49 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,41 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,66 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,93 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,63 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,88 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,93 |
| Teraz | UTC+01:00 | 2,32 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,77 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,65 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,72 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,82 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,35 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 2,13 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 2,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,57 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 2,02 |
Kalkulator elastycznego zużycia
Porównaj przyszłe nieprzerwane okresy dla planowanego zużycia prądu.
Tylko kompletne ceny na dziś; jutro nie jest jeszcze uwzględnione. · Europe/Stockholm
Brakuje przyszłych przedziałów cenowych dla tego czasu trwania. Wybierz krótszy czas lub sprawdź później.
Zużycie energii: 0.1–200 kWh
Początek przypada na początek przyszłego przedziału dostawy. Zakłada się równomierne zużycie podanych kWh przez wybrany czas. Uwzględniane są tylko pełne dni z porównywalnymi cenami.
Tylko ilustracja. Obliczenie wykorzystuje średnie ceny hurtowe okien i nie obejmuje marży sprzedawcy, opłat sieciowych, podatków, opłat stałych, strat sprawności ani ograniczeń mocy urządzenia. Nie jest to szacunek oszczędności na rachunku końcowym.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 9 listopada 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Szwecja SE1 w dniu 9 listopada 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 1,48 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 0,78 ct/kWh o 03:00–03:15, a najdroższy 2,32 ct/kWh o 17:45–18:00. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 1,54 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 01:45 do 04:45 i ma średnią 0,80 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 16:15–19:15 ze średnią 1,87 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 1,06 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.