Średnia okresu
0,2714RON/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · RO
styczeń 2021 · Europe/Bucharest
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
0,2714RON/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
0,0231RON/kWh
Cena rynkowa
0,6010RON/kWh
Cena rynkowa
styczeń 2021 · RON/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu RON/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 sty | 0,1855 RON/kWh | Pełne |
| 2 sty | 0,2485 RON/kWh | Pełne |
| 3 sty | 0,1894 RON/kWh | Pełne |
| 4 sty | 0,2480 RON/kWh | Pełne |
| 5 sty | 0,2513 RON/kWh | Pełne |
| 6 sty | 0,2430 RON/kWh | Pełne |
| 7 sty | 0,2975 RON/kWh | Pełne |
| 8 sty | 0,3540 RON/kWh | Pełne |
| 9 sty | 0,2481 RON/kWh | Pełne |
| 10 sty | 0,2300 RON/kWh | Pełne |
| 11 sty | 0,2508 RON/kWh | Pełne |
| 12 sty | 0,3019 RON/kWh | Pełne |
| 13 sty | 0,2920 RON/kWh | Pełne |
| 14 sty | 0,3487 RON/kWh | Pełne |
| 15 sty | 0,3840 RON/kWh | Pełne |
| 16 sty | 0,2693 RON/kWh | Pełne |
| 17 sty | 0,2593 RON/kWh | Pełne |
| 18 sty | 0,3268 RON/kWh | Pełne |
| 19 sty | 0,3446 RON/kWh | Pełne |
| 20 sty | 0,3047 RON/kWh | Pełne |
| 21 sty | 0,2816 RON/kWh | Pełne |
| 22 sty | 0,2610 RON/kWh | Pełne |
| 23 sty | 0,2551 RON/kWh | Pełne |
| 24 sty | 0,2203 RON/kWh | Pełne |
| 25 sty | 0,2817 RON/kWh | Pełne |
| 26 sty | 0,2898 RON/kWh | Pełne |
| 27 sty | 0,2786 RON/kWh | Pełne |
| 28 sty | 0,2702 RON/kWh | Pełne |
| 29 sty | 0,2553 RON/kWh | Pełne |
| 30 sty | 0,2252 RON/kWh | Pełne |
| 31 sty | 0,2167 RON/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Oryginalna waluta: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Nie stosujemy przeliczenia walut.