Średnia dzienna
14,32ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego PL
16 listopada 2026 Czas lokalny: Europe/Warsaw
Pokaż ceny w
Jednostka waluty
Jednostka energii
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
14,32ct/kWh
96 / 96 przedziałów
8,76ct/kWh
11:15–11:30
34,17ct/kWh
15:30–15:45
16 listopada 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Warsaw
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 15,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,29 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,10 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,14 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,98 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,98 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,35 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,43 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,65 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,70 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,38 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,38 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,55 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,89 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,02 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,02 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,66 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,12 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 22,14 |
| Teraz | UTC+01:00 | 21,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,13 |
| Teraz | UTC+01:00 | 23,82 |
| Teraz | UTC+01:00 | 28,75 |
| Teraz | UTC+01:00 | 32,21 |
| Teraz | UTC+01:00 | 30,20 |
| Teraz | UTC+01:00 | 32,36 |
| Teraz | UTC+01:00 | 34,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 32,37 |
| Teraz | UTC+01:00 | 22,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 19,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 19,53 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,47 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,26 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,43 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,33 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,21 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,12 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,82 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,89 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,73 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,90 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 16 listopada 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Polska w dniu 16 listopada 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 14,32 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 8,76 ct/kWh o 11:15–11:30, a najdroższy 34,17 ct/kWh o 15:30–15:45. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 25,42 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 09:30 do 12:30 i ma średnią 9,89 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 14:15–17:15 ze średnią 26,29 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 16,40 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.