Średnia dzienna
12,18ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego PL
16 marca 2026 Czas lokalny: Europe/Warsaw
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
12,18ct/kWh
96 / 96 przedziałów
7,69ct/kWh
08:45–09:00
22,53ct/kWh
18:45–19:00
16 marca 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Warsaw
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 11,12 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,89 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,53 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,10 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,38 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,37 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,61 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,37 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,26 |
| Teraz | UTC+01:00 | 19,10 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,55 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,83 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,12 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 7,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,58 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,55 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,58 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,40 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,53 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,32 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,62 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,82 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,84 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,47 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,72 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 19,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 21,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 22,53 |
| Teraz | UTC+01:00 | 19,23 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,40 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,29 |
| Teraz | UTC+01:00 | 18,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,47 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,02 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,37 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,98 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,35 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,94 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 16 marca 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Polska w dniu 16 marca 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 12,18 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 7,69 ct/kWh o 08:45–09:00, a najdroższy 22,53 ct/kWh o 18:45–19:00. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 14,85 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 09:30 do 12:30 i ma średnią 9,10 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 17:15–20:15 ze średnią 19,24 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 10,14 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.