Średnia dzienna
13,81ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego PL
20 listopada 2025 Czas lokalny: Europe/Warsaw
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
13,81ct/kWh
96 / 96 przedziałów
8,59ct/kWh
23:45–24:00
22,05ct/kWh
16:45–17:00
20 listopada 2025 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Warsaw
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,31 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,26 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,33 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,18 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,18 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,23 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,84 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,40 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,33 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,08 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,55 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,22 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,18 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,77 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,80 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,39 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,09 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,49 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,75 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,61 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,55 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 20,15 |
| Teraz | UTC+01:00 | 21,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 22,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 17,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,38 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,83 |
| Teraz | UTC+01:00 | 16,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,39 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,53 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,47 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,37 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,63 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,37 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,14 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,91 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,70 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,59 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 20 listopada 2025
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Polska w dniu 20 listopada 2025 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 13,81 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 8,59 ct/kWh o 23:45–24:00, a najdroższy 22,05 ct/kWh o 16:45–17:00. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 13,46 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 01:45 do 04:45 i ma średnią 10,31 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 14:30–17:30 ze średnią 19,04 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 8,73 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.