Średnia okresu
9,42ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · NO4
grudzień 2022 · Europe/Oslo
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
9,42ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
1,72ct/kWh
Cena rynkowa
50,48ct/kWh
Cena rynkowa
grudzień 2022 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 gru | 16,72 ct/kWh | Pełne |
| 2 gru | 8,00 ct/kWh | Pełne |
| 3 gru | 7,29 ct/kWh | Pełne |
| 4 gru | 6,95 ct/kWh | Pełne |
| 5 gru | 6,28 ct/kWh | Pełne |
| 6 gru | 6,00 ct/kWh | Pełne |
| 7 gru | 10,07 ct/kWh | Pełne |
| 8 gru | 8,67 ct/kWh | Pełne |
| 9 gru | 10,26 ct/kWh | Pełne |
| 10 gru | 15,96 ct/kWh | Pełne |
| 11 gru | 14,24 ct/kWh | Pełne |
| 12 gru | 24,07 ct/kWh | Pełne |
| 13 gru | 30,54 ct/kWh | Pełne |
| 14 gru | 13,06 ct/kWh | Pełne |
| 15 gru | 13,05 ct/kWh | Pełne |
| 16 gru | 8,21 ct/kWh | Pełne |
| 17 gru | 9,72 ct/kWh | Pełne |
| 18 gru | 6,25 ct/kWh | Pełne |
| 19 gru | 8,73 ct/kWh | Pełne |
| 20 gru | 7,53 ct/kWh | Pełne |
| 21 gru | 9,99 ct/kWh | Pełne |
| 22 gru | 10,34 ct/kWh | Pełne |
| 23 gru | 7,59 ct/kWh | Pełne |
| 24 gru | 6,55 ct/kWh | Pełne |
| 25 gru | 5,56 ct/kWh | Pełne |
| 26 gru | 3,61 ct/kWh | Pełne |
| 27 gru | 3,87 ct/kWh | Pełne |
| 28 gru | 5,39 ct/kWh | Pełne |
| 29 gru | 2,65 ct/kWh | Pełne |
| 30 gru | 2,41 ct/kWh | Pełne |
| 31 gru | 2,34 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.