Średnia dzienna
10,57ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego NO3
31 stycznia 2026 Czas lokalny: Europe/Oslo
Pokaż ceny w
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
10,57ct/kWh
96 / 96 przedziałów
9,91ct/kWh
16:15–16:30
11,17ct/kWh
14:00–14:15
31 stycznia 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Oslo
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,82 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,71 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,58 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,49 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,47 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,41 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,62 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,65 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,63 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,62 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,88 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,12 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,18 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,35 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,21 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,42 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,38 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,43 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,55 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,58 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,91 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,72 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,36 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,31 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,58 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,49 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,19 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,18 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,91 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,29 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,70 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,98 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,84 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,43 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,42 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,40 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,62 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,57 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,65 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,15 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,14 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,91 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 31 stycznia 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Norwegia NO3 w dniu 31 stycznia 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 10,57 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 9,91 ct/kWh o 16:15–16:30, a najdroższy 11,17 ct/kWh o 14:00–14:15. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 1,26 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 14:30 do 17:30 i ma średnią 10,31 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 21:00–24:00 ze średnią 10,76 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 0,44 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.