Średnia dzienna
9,82ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego NO2
22 maja 2026 Czas lokalny: Europe/Oslo
Pokaż ceny w
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
9,82ct/kWh
96 / 96 przedziałów
3,12ct/kWh
14:30–14:45
13,46ct/kWh
07:00–07:15
22 maja 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Oslo
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+02:00 | 12,96 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,19 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,00 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,73 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,57 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,44 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,33 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,19 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,40 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,30 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,16 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,17 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,97 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,97 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,90 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,86 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,72 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,87 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,90 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,96 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,94 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,04 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,03 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,96 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,08 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,03 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,01 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,08 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,46 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,45 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,20 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,57 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,44 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,93 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,41 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,08 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,26 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,52 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,49 |
| Teraz | UTC+02:00 | 7,70 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,58 |
| Teraz | UTC+02:00 | 7,07 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,84 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,19 |
| Teraz | UTC+02:00 | 5,35 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,56 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,40 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,28 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,18 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,07 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,05 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,03 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,01 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,92 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,81 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,54 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,14 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,13 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,12 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,36 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,12 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,61 |
| Teraz | UTC+02:00 | 4,40 |
| Teraz | UTC+02:00 | 5,79 |
| Teraz | UTC+02:00 | 3,65 |
| Teraz | UTC+02:00 | 7,78 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,75 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,88 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,54 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,87 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,90 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,36 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,33 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,83 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,09 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,28 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,85 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,92 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,94 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,98 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,85 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,87 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,87 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,87 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,95 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,99 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,98 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,03 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,97 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,00 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,99 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,96 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,90 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,81 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,75 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,80 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 22 maja 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Norwegia NO2 w dniu 22 maja 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 9,82 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 3,12 ct/kWh o 14:30–14:45, a najdroższy 13,46 ct/kWh o 07:00–07:15. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 10,34 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 12:30 do 15:30 i ma średnią 3,57 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 00:00–03:00 ze średnią 12,53 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 8,97 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.