Średnia dzienna
11,85ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego NO2
19 maja 2026 Czas lokalny: Europe/Oslo
Pokaż ceny w
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
11,85ct/kWh
96 / 96 przedziałów
7,52ct/kWh
14:00–14:15
14,54ct/kWh
07:00–07:15
19 maja 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Oslo
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+02:00 | 13,32 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,53 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,33 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,19 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,19 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,00 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,99 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,93 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,76 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,75 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,77 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,80 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,47 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,37 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,43 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,49 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,54 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,55 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,78 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,00 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,58 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,85 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,74 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,81 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,30 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,20 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,29 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,23 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,54 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,11 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,59 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,86 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,94 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,00 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,52 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,66 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,34 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,71 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,84 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,86 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,75 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,27 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,23 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,67 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,12 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,63 |
| Teraz | UTC+02:00 | 7,93 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,32 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,27 |
| Teraz | UTC+02:00 | 7,62 |
| Teraz | UTC+02:00 | 7,59 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,25 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,28 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,32 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,27 |
| Teraz | UTC+02:00 | 7,52 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,29 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,76 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,17 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,35 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,99 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,89 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,50 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,01 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,66 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,17 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,17 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,83 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,64 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,97 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,54 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,00 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,34 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,88 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,39 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,83 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,02 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,38 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,21 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,28 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,41 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,18 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,25 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,09 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,00 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,50 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,32 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,52 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,09 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,48 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,07 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,89 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,47 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,98 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 19 maja 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Norwegia NO2 w dniu 19 maja 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 11,85 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 7,52 ct/kWh o 14:00–14:15, a najdroższy 14,54 ct/kWh o 07:00–07:15. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 7,03 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 11:30 do 14:30 i ma średnią 8,11 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 19:15–22:15 ze średnią 14,12 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 6,02 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.