Średnia okresu
10,64ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
Historia cen · NO1
listopad 2021 · Europe/Oslo
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
10,64ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
2,10ct/kWh
Cena rynkowa
40,88ct/kWh
Cena rynkowa
listopad 2021 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 lis | 6,97 ct/kWh | Pełne |
| 2 lis | 8,96 ct/kWh | Pełne |
| 3 lis | 9,71 ct/kWh | Pełne |
| 4 lis | 10,60 ct/kWh | Pełne |
| 5 lis | 8,89 ct/kWh | Pełne |
| 6 lis | 7,83 ct/kWh | Pełne |
| 7 lis | 6,97 ct/kWh | Pełne |
| 8 lis | 12,32 ct/kWh | Pełne |
| 9 lis | 8,38 ct/kWh | Pełne |
| 10 lis | 8,90 ct/kWh | Pełne |
| 11 lis | 9,02 ct/kWh | Pełne |
| 12 lis | 9,24 ct/kWh | Pełne |
| 13 lis | 9,18 ct/kWh | Pełne |
| 14 lis | 9,76 ct/kWh | Pełne |
| 15 lis | 9,74 ct/kWh | Pełne |
| 16 lis | 9,67 ct/kWh | Pełne |
| 17 lis | 9,03 ct/kWh | Pełne |
| 18 lis | 9,00 ct/kWh | Pełne |
| 19 lis | 8,36 ct/kWh | Pełne |
| 20 lis | 8,88 ct/kWh | Pełne |
| 21 lis | 9,29 ct/kWh | Pełne |
| 22 lis | 12,33 ct/kWh | Pełne |
| 23 lis | 11,02 ct/kWh | Pełne |
| 24 lis | 10,85 ct/kWh | Pełne |
| 25 lis | 11,21 ct/kWh | Pełne |
| 26 lis | 11,63 ct/kWh | Pełne |
| 27 lis | 14,53 ct/kWh | Pełne |
| 28 lis | 18,33 ct/kWh | Pełne |
| 29 lis | 24,98 ct/kWh | Pełne |
| 30 lis | 13,46 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.