Średnia okresu
10,51ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · LV
październik 2025 · Europe/Riga
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
10,51ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
-0,0060ct/kWh
Cena rynkowa
117,37ct/kWh
Cena rynkowa
październik 2025 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 paź | 12,46 ct/kWh | Pełne |
| 2 paź | 11,69 ct/kWh | Pełne |
| 3 paź | 14,30 ct/kWh | Pełne |
| 4 paź | 1,25 ct/kWh | Pełne |
| 5 paź | 0,96 ct/kWh | Pełne |
| 6 paź | 13,48 ct/kWh | Pełne |
| 7 paź | 29,14 ct/kWh | Pełne |
| 8 paź | 11,56 ct/kWh | Pełne |
| 9 paź | 13,80 ct/kWh | Pełne |
| 10 paź | 11,92 ct/kWh | Pełne |
| 11 paź | 6,77 ct/kWh | Pełne |
| 12 paź | 1,56 ct/kWh | Pełne |
| 13 paź | 10,47 ct/kWh | Pełne |
| 14 paź | 20,35 ct/kWh | Pełne |
| 15 paź | 14,19 ct/kWh | Pełne |
| 16 paź | 10,59 ct/kWh | Pełne |
| 17 paź | 14,30 ct/kWh | Pełne |
| 18 paź | 8,30 ct/kWh | Pełne |
| 19 paź | 12,66 ct/kWh | Pełne |
| 20 paź | 17,12 ct/kWh | Pełne |
| 21 paź | 2,95 ct/kWh | Pełne |
| 22 paź | 8,04 ct/kWh | Pełne |
| 23 paź | 10,78 ct/kWh | Pełne |
| 24 paź | 8,81 ct/kWh | Pełne |
| 25 paź | 3,90 ct/kWh | Pełne |
| 26 paź | 4,46 ct/kWh | Pełne |
| 27 paź | 12,74 ct/kWh | Pełne |
| 28 paź | 10,62 ct/kWh | Pełne |
| 29 paź | 11,85 ct/kWh | Pełne |
| 30 paź | 7,35 ct/kWh | Pełne |
| 31 paź | 7,57 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.