Średnia okresu
4,64ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · LV
sierpień 2015 · Europe/Riga
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
4,64ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
0,52ct/kWh
Cena rynkowa
7,71ct/kWh
Cena rynkowa
sierpień 2015 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 sie | 3,88 ct/kWh | Pełne |
| 2 sie | 4,03 ct/kWh | Pełne |
| 3 sie | 4,42 ct/kWh | Pełne |
| 4 sie | 4,49 ct/kWh | Pełne |
| 5 sie | 4,53 ct/kWh | Pełne |
| 6 sie | 4,73 ct/kWh | Pełne |
| 7 sie | 4,78 ct/kWh | Pełne |
| 8 sie | 4,52 ct/kWh | Pełne |
| 9 sie | 4,49 ct/kWh | Pełne |
| 10 sie | 5,06 ct/kWh | Pełne |
| 11 sie | 5,56 ct/kWh | Pełne |
| 12 sie | 6,05 ct/kWh | Pełne |
| 13 sie | 5,72 ct/kWh | Pełne |
| 14 sie | 5,20 ct/kWh | Pełne |
| 15 sie | 4,40 ct/kWh | Pełne |
| 16 sie | 4,37 ct/kWh | Pełne |
| 17 sie | 4,47 ct/kWh | Pełne |
| 18 sie | 4,35 ct/kWh | Pełne |
| 19 sie | 4,54 ct/kWh | Pełne |
| 20 sie | 4,90 ct/kWh | Pełne |
| 21 sie | 4,91 ct/kWh | Pełne |
| 22 sie | 4,22 ct/kWh | Pełne |
| 23 sie | 4,48 ct/kWh | Pełne |
| 24 sie | 5,08 ct/kWh | Pełne |
| 25 sie | 4,47 ct/kWh | Pełne |
| 26 sie | 4,44 ct/kWh | Pełne |
| 27 sie | 4,39 ct/kWh | Pełne |
| 28 sie | 4,27 ct/kWh | Pełne |
| 29 sie | 4,08 ct/kWh | Pełne |
| 30 sie | 4,41 ct/kWh | Pełne |
| 31 sie | 4,62 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.