Średnia dzienna
7,20ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego NL
18 grudnia 2025 Czas lokalny: Europe/Amsterdam
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
7,20ct/kWh
96 / 96 przedziałów
0,71ct/kWh
23:45–24:00
11,53ct/kWh
09:00–09:15
18 grudnia 2025 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Amsterdam
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 7,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 7,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,90 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,41 |
| Teraz | UTC+01:00 | 7,94 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,63 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,14 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,35 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,18 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,12 |
| Teraz | UTC+01:00 | 4,62 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,82 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,45 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,92 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,49 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,40 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,82 |
| Teraz | UTC+01:00 | 4,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,55 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,33 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 7,52 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,15 |
| Teraz | UTC+01:00 | 7,90 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,53 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,73 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,38 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,93 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,22 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,15 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,59 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,93 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,25 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,95 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,22 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,23 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,85 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,02 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,20 |
| Teraz | UTC+01:00 | 8,09 |
| Teraz | UTC+01:00 | 7,31 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 7,79 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,42 |
| Teraz | UTC+01:00 | 6,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,89 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,02 |
| Teraz | UTC+01:00 | 4,40 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,09 |
| Teraz | UTC+01:00 | 5,01 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,72 |
| Teraz | UTC+01:00 | 3,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,98 |
| Teraz | UTC+01:00 | 1,45 |
| Teraz | UTC+01:00 | 0,71 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 18 grudnia 2025
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Holandia w dniu 18 grudnia 2025 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 7,20 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 0,71 ct/kWh o 23:45–24:00, a najdroższy 11,53 ct/kWh o 09:00–09:15. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 10,82 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 21:00 do 24:00 i ma średnią 4,01 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 14:30–17:30 ze średnią 9,68 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 5,68 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.