Średnia dzienna
11,73ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego DK2
8 października 2025 Czas lokalny: Europe/Copenhagen
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
11,73ct/kWh
96 / 96 przedziałów
8,51ct/kWh
14:00–14:15
24,71ct/kWh
18:45–19:00
8 października 2025 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Copenhagen
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+02:00 | 10,13 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,11 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,11 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,89 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,15 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,87 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,70 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,52 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,89 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,78 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,67 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,56 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,66 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,66 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,66 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,67 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,53 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,74 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,08 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,37 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,66 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,29 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,95 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,89 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,27 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,35 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,25 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,81 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,01 |
| Teraz | UTC+02:00 | 15,13 |
| Teraz | UTC+02:00 | 16,86 |
| Teraz | UTC+02:00 | 17,10 |
| Teraz | UTC+02:00 | 20,31 |
| Teraz | UTC+02:00 | 17,50 |
| Teraz | UTC+02:00 | 15,11 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,54 |
| Teraz | UTC+02:00 | 17,38 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,08 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,97 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,59 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,24 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,16 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,73 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,19 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,28 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,42 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,73 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,80 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,47 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,08 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,85 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,83 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,06 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,99 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,89 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,71 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,51 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,74 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,96 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,82 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,86 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,32 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,09 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,30 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,29 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,19 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,70 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,67 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,31 |
| Teraz | UTC+02:00 | 15,50 |
| Teraz | UTC+02:00 | 21,58 |
| Teraz | UTC+02:00 | 13,55 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,75 |
| Teraz | UTC+02:00 | 20,40 |
| Teraz | UTC+02:00 | 24,71 |
| Teraz | UTC+02:00 | 23,52 |
| Teraz | UTC+02:00 | 20,42 |
| Teraz | UTC+02:00 | 18,03 |
| Teraz | UTC+02:00 | 17,47 |
| Teraz | UTC+02:00 | 17,02 |
| Teraz | UTC+02:00 | 14,99 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,81 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,83 |
| Teraz | UTC+02:00 | 12,89 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,79 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,93 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,45 |
| Teraz | UTC+02:00 | 11,37 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,62 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,76 |
| Teraz | UTC+02:00 | 10,57 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,94 |
| Teraz | UTC+02:00 | 9,51 |
| Teraz | UTC+02:00 | 8,97 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 8 października 2025
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Dania DK2 w dniu 8 października 2025 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 11,73 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 8,51 ct/kWh o 14:00–14:15, a najdroższy 24,71 ct/kWh o 18:45–19:00. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 16,21 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 01:30 do 04:30 i ma średnią 8,67 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 17:30–20:30 ze średnią 18,49 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 9,83 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.