Średnia okresu
4,67ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · DK2
marzec 2021 · Europe/Copenhagen
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
4,67ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
1,14ct/kWh
Cena rynkowa
15,00ct/kWh
Cena rynkowa
marzec 2021 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 mar | 4,93 ct/kWh | Pełne |
| 2 mar | 5,35 ct/kWh | Pełne |
| 3 mar | 5,16 ct/kWh | Pełne |
| 4 mar | 5,34 ct/kWh | Pełne |
| 5 mar | 5,38 ct/kWh | Pełne |
| 6 mar | 3,47 ct/kWh | Pełne |
| 7 mar | 3,62 ct/kWh | Pełne |
| 8 mar | 6,17 ct/kWh | Pełne |
| 9 mar | 6,11 ct/kWh | Pełne |
| 10 mar | 6,00 ct/kWh | Pełne |
| 11 mar | 2,78 ct/kWh | Pełne |
| 12 mar | 3,01 ct/kWh | Pełne |
| 13 mar | 2,88 ct/kWh | Pełne |
| 14 mar | 3,29 ct/kWh | Pełne |
| 15 mar | 4,85 ct/kWh | Pełne |
| 16 mar | 5,59 ct/kWh | Pełne |
| 17 mar | 5,76 ct/kWh | Pełne |
| 18 mar | 6,48 ct/kWh | Pełne |
| 19 mar | 5,67 ct/kWh | Pełne |
| 20 mar | 4,33 ct/kWh | Pełne |
| 21 mar | 2,86 ct/kWh | Pełne |
| 22 mar | 5,75 ct/kWh | Pełne |
| 23 mar | 5,69 ct/kWh | Pełne |
| 24 mar | 5,26 ct/kWh | Pełne |
| 25 mar | 5,84 ct/kWh | Pełne |
| 26 mar | 4,75 ct/kWh | Pełne |
| 27 mar | 2,91 ct/kWh | Pełne |
| 28 mar | 2,52 ct/kWh | Pełne |
| 29 mar | 2,84 ct/kWh | Pełne |
| 30 mar | 4,16 ct/kWh | Pełne |
| 31 mar | 5,87 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.