Średnia okresu
5,86ct/kWh
Kompletne dni: 29 / 29
Historia cen · DK1
luty 2024 · Europe/Copenhagen
Pokaż ceny w
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
5,86ct/kWh
Kompletne dni: 29 / 29
0,00ct/kWh
Cena rynkowa
13,62ct/kWh
Cena rynkowa
luty 2024 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 lut | 5,07 ct/kWh | Pełne |
| 2 lut | 5,27 ct/kWh | Pełne |
| 3 lut | 3,51 ct/kWh | Pełne |
| 4 lut | 1,55 ct/kWh | Pełne |
| 5 lut | 4,21 ct/kWh | Pełne |
| 6 lut | 4,88 ct/kWh | Pełne |
| 7 lut | 7,95 ct/kWh | Pełne |
| 8 lut | 8,84 ct/kWh | Pełne |
| 9 lut | 6,31 ct/kWh | Pełne |
| 10 lut | 6,66 ct/kWh | Pełne |
| 11 lut | 6,15 ct/kWh | Pełne |
| 12 lut | 7,47 ct/kWh | Pełne |
| 13 lut | 7,16 ct/kWh | Pełne |
| 14 lut | 6,82 ct/kWh | Pełne |
| 15 lut | 7,03 ct/kWh | Pełne |
| 16 lut | 5,50 ct/kWh | Pełne |
| 17 lut | 6,53 ct/kWh | Pełne |
| 18 lut | 5,32 ct/kWh | Pełne |
| 19 lut | 6,37 ct/kWh | Pełne |
| 20 lut | 6,00 ct/kWh | Pełne |
| 21 lut | 5,10 ct/kWh | Pełne |
| 22 lut | 4,92 ct/kWh | Pełne |
| 23 lut | 3,73 ct/kWh | Pełne |
| 24 lut | 5,72 ct/kWh | Pełne |
| 25 lut | 6,11 ct/kWh | Pełne |
| 26 lut | 6,63 ct/kWh | Pełne |
| 27 lut | 7,38 ct/kWh | Pełne |
| 28 lut | 6,85 ct/kWh | Pełne |
| 29 lut | 5,02 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.