Średnia okresu
9,56ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · CZ
październik 2025 · Europe/Prague
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
9,56ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
-0,32ct/kWh
Cena rynkowa
50,71ct/kWh
Cena rynkowa
październik 2025 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 paź | 11,75 ct/kWh | Pełne |
| 2 paź | 10,62 ct/kWh | Pełne |
| 3 paź | 8,10 ct/kWh | Pełne |
| 4 paź | 3,08 ct/kWh | Pełne |
| 5 paź | 3,22 ct/kWh | Pełne |
| 6 paź | 9,42 ct/kWh | Pełne |
| 7 paź | 13,85 ct/kWh | Pełne |
| 8 paź | 11,74 ct/kWh | Pełne |
| 9 paź | 10,48 ct/kWh | Pełne |
| 10 paź | 9,32 ct/kWh | Pełne |
| 11 paź | 9,14 ct/kWh | Pełne |
| 12 paź | 8,89 ct/kWh | Pełne |
| 13 paź | 13,51 ct/kWh | Pełne |
| 14 paź | 15,72 ct/kWh | Pełne |
| 15 paź | 14,29 ct/kWh | Pełne |
| 16 paź | 10,25 ct/kWh | Pełne |
| 17 paź | 10,77 ct/kWh | Pełne |
| 18 paź | 9,28 ct/kWh | Pełne |
| 19 paź | 8,04 ct/kWh | Pełne |
| 20 paź | 9,02 ct/kWh | Pełne |
| 21 paź | 8,69 ct/kWh | Pełne |
| 22 paź | 12,95 ct/kWh | Pełne |
| 23 paź | 9,60 ct/kWh | Pełne |
| 24 paź | 9,74 ct/kWh | Pełne |
| 25 paź | 4,67 ct/kWh | Pełne |
| 26 paź | 6,32 ct/kWh | Pełne |
| 27 paź | 8,42 ct/kWh | Pełne |
| 28 paź | 7,67 ct/kWh | Pełne |
| 29 paź | 9,51 ct/kWh | Pełne |
| 30 paź | 8,29 ct/kWh | Pełne |
| 31 paź | 10,30 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.