Średnia okresu
4,49ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
Historia cen · CZ
wrzesień 2020 · Europe/Prague
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
4,49ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
1,45ct/kWh
Cena rynkowa
12,51ct/kWh
Cena rynkowa
wrzesień 2020 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 wrz | 5,46 ct/kWh | Pełne |
| 2 wrz | 5,23 ct/kWh | Pełne |
| 3 wrz | 4,24 ct/kWh | Pełne |
| 4 wrz | 3,90 ct/kWh | Pełne |
| 5 wrz | 3,21 ct/kWh | Pełne |
| 6 wrz | 3,39 ct/kWh | Pełne |
| 7 wrz | 4,58 ct/kWh | Pełne |
| 8 wrz | 3,98 ct/kWh | Pełne |
| 9 wrz | 4,27 ct/kWh | Pełne |
| 10 wrz | 4,79 ct/kWh | Pełne |
| 11 wrz | 4,53 ct/kWh | Pełne |
| 12 wrz | 3,45 ct/kWh | Pełne |
| 13 wrz | 2,86 ct/kWh | Pełne |
| 14 wrz | 5,05 ct/kWh | Pełne |
| 15 wrz | 6,01 ct/kWh | Pełne |
| 16 wrz | 5,40 ct/kWh | Pełne |
| 17 wrz | 5,25 ct/kWh | Pełne |
| 18 wrz | 4,66 ct/kWh | Pełne |
| 19 wrz | 3,72 ct/kWh | Pełne |
| 20 wrz | 3,57 ct/kWh | Pełne |
| 21 wrz | 5,79 ct/kWh | Pełne |
| 22 wrz | 5,92 ct/kWh | Pełne |
| 23 wrz | 5,02 ct/kWh | Pełne |
| 24 wrz | 4,24 ct/kWh | Pełne |
| 25 wrz | 4,28 ct/kWh | Pełne |
| 26 wrz | 3,40 ct/kWh | Pełne |
| 27 wrz | 2,86 ct/kWh | Pełne |
| 28 wrz | 5,12 ct/kWh | Pełne |
| 29 wrz | 5,46 ct/kWh | Pełne |
| 30 wrz | 5,11 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.