Średnia okresu
3,19ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · CZ
styczeń 2016 · Europe/Prague
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
3,19ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
0,0010ct/kWh
Cena rynkowa
10,17ct/kWh
Cena rynkowa
styczeń 2016 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 sty | 1,87 ct/kWh | Pełne |
| 2 sty | 2,88 ct/kWh | Pełne |
| 3 sty | 1,88 ct/kWh | Pełne |
| 4 sty | 3,95 ct/kWh | Pełne |
| 5 sty | 3,52 ct/kWh | Pełne |
| 6 sty | 3,57 ct/kWh | Pełne |
| 7 sty | 4,03 ct/kWh | Pełne |
| 8 sty | 3,48 ct/kWh | Pełne |
| 9 sty | 2,95 ct/kWh | Pełne |
| 10 sty | 3,23 ct/kWh | Pełne |
| 11 sty | 3,36 ct/kWh | Pełne |
| 12 sty | 3,11 ct/kWh | Pełne |
| 13 sty | 3,03 ct/kWh | Pełne |
| 14 sty | 3,24 ct/kWh | Pełne |
| 15 sty | 3,96 ct/kWh | Pełne |
| 16 sty | 2,85 ct/kWh | Pełne |
| 17 sty | 2,66 ct/kWh | Pełne |
| 18 sty | 4,11 ct/kWh | Pełne |
| 19 sty | 4,10 ct/kWh | Pełne |
| 20 sty | 4,95 ct/kWh | Pełne |
| 21 sty | 5,55 ct/kWh | Pełne |
| 22 sty | 3,71 ct/kWh | Pełne |
| 23 sty | 2,84 ct/kWh | Pełne |
| 24 sty | 2,53 ct/kWh | Pełne |
| 25 sty | 3,26 ct/kWh | Pełne |
| 26 sty | 2,67 ct/kWh | Pełne |
| 27 sty | 2,47 ct/kWh | Pełne |
| 28 sty | 2,86 ct/kWh | Pełne |
| 29 sty | 2,38 ct/kWh | Pełne |
| 30 sty | 1,86 ct/kWh | Pełne |
| 31 sty | 2,02 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.