Średnia dzienna
12,41ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego BG
7 maja 2026 Czas lokalny: Europe/Sofia
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
12,41ct/kWh
96 / 96 przedziałów
1,10ct/kWh
10:45–11:00
17,69ct/kWh
20:45–21:00
7 maja 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Sofia
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+03:00 | 16,75 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,56 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,56 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,83 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,84 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,60 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,31 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,06 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,13 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,12 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,09 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,45 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,54 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,49 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,68 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,64 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,57 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,73 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,97 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,83 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,83 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,10 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,49 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,96 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,22 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,50 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,42 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,60 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,70 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,39 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,10 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,83 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,14 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,84 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,53 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,90 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,43 |
| Teraz | UTC+03:00 | 6,92 |
| Teraz | UTC+03:00 | 1,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 1,10 |
| Teraz | UTC+03:00 | 1,10 |
| Teraz | UTC+03:00 | 6,58 |
| Teraz | UTC+03:00 | 6,58 |
| Teraz | UTC+03:00 | 7,35 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,57 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,33 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,17 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,62 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,13 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,94 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,67 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,80 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,80 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,92 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,81 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,76 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,51 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,58 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,91 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,33 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,85 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,11 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,16 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,58 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,52 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,37 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,52 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,12 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,89 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,49 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,61 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,25 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,56 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,96 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,69 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,67 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,52 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,75 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,09 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,14 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,50 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,43 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,12 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,62 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,63 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,42 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,43 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 7 maja 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Bułgaria w dniu 7 maja 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 12,41 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 1,10 ct/kWh o 10:45–11:00, a najdroższy 17,69 ct/kWh o 20:45–21:00. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 16,59 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 09:30 do 12:30 i ma średnią 7,13 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 18:30–21:30 ze średnią 15,27 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 8,14 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.