Średnia dzienna
9,47ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego BG
9 kwietnia 2026 Czas lokalny: Europe/Sofia
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
9,47ct/kWh
96 / 96 przedziałów
-0,02ct/kWh
13:30–13:45
18,66ct/kWh
21:00–21:15
9 kwietnia 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Sofia
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+03:00 | 14,35 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,63 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,83 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,34 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,40 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,34 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,06 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,01 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,46 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,43 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,36 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,03 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,89 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,14 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,65 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,53 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,69 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,57 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,20 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,50 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,89 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,09 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,12 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,09 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,22 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,16 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,25 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,48 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,50 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,82 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,64 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,68 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,89 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,88 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,58 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,89 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,55 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,81 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,21 |
| Teraz | UTC+03:00 | 1,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,84 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,51 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,44 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,77 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,01 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,01 |
| Teraz | UTC+03:00 | -0,01 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,0030 |
| Teraz | UTC+03:00 | 0,52 |
| Teraz | UTC+03:00 | 6,78 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,98 |
| Teraz | UTC+03:00 | 2,95 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,88 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,83 |
| Teraz | UTC+03:00 | 18,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,64 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,79 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,20 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,61 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,55 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,27 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,97 |
| Teraz | UTC+03:00 | 18,66 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,40 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,40 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,42 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,87 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,04 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,04 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,50 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,99 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,19 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,85 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,85 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 9 kwietnia 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Bułgaria w dniu 9 kwietnia 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 9,47 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę -0,02 ct/kWh o 13:30–13:45, a najdroższy 18,66 ct/kWh o 21:00–21:15. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 18,68 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 12:30 do 15:30 i ma średnią -0,0093 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 19:30–22:30 ze średnią 17,01 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 17,02 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Cena hurtowa jest poniżej zera łącznie przez 2 h 15 min. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki mogą mimo to utrzymać końcową cenę dodatnią.