Średnia dzienna
14,02ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego BG
7 października 2025 Czas lokalny: Europe/Sofia
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
14,02ct/kWh
96 / 96 przedziałów
8,83ct/kWh
05:00–05:15
31,41ct/kWh
10:00–10:15
7 października 2025 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Sofia
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+03:00 | 11,23 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,69 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,41 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,24 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,55 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,26 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,04 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,64 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,00 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,53 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,27 |
| Teraz | UTC+03:00 | 8,97 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,18 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,12 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,12 |
| Teraz | UTC+03:00 | 8,89 |
| Teraz | UTC+03:00 | 8,97 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,05 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,37 |
| Teraz | UTC+03:00 | 8,83 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,05 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,67 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,39 |
| Teraz | UTC+03:00 | 8,84 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,45 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,87 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,65 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,32 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,62 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,94 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,81 |
| Teraz | UTC+03:00 | 20,81 |
| Teraz | UTC+03:00 | 26,97 |
| Teraz | UTC+03:00 | 28,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 30,37 |
| Teraz | UTC+03:00 | 29,11 |
| Teraz | UTC+03:00 | 28,33 |
| Teraz | UTC+03:00 | 24,21 |
| Teraz | UTC+03:00 | 31,41 |
| Teraz | UTC+03:00 | 29,10 |
| Teraz | UTC+03:00 | 18,71 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,33 |
| Teraz | UTC+03:00 | 19,58 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,36 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,05 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,97 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,33 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,19 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,45 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,70 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,81 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,40 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,04 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,02 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,78 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,09 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,01 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,73 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,86 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,05 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,17 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,33 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,65 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,11 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,21 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,63 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,77 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,50 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,33 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,39 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,78 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,43 |
| Teraz | UTC+03:00 | 20,54 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,63 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,55 |
| Teraz | UTC+03:00 | 22,30 |
| Teraz | UTC+03:00 | 28,72 |
| Teraz | UTC+03:00 | 24,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 21,36 |
| Teraz | UTC+03:00 | 16,36 |
| Teraz | UTC+03:00 | 18,08 |
| Teraz | UTC+03:00 | 17,87 |
| Teraz | UTC+03:00 | 15,89 |
| Teraz | UTC+03:00 | 13,10 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,70 |
| Teraz | UTC+03:00 | 14,72 |
| Teraz | UTC+03:00 | 12,90 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,28 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,40 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,64 |
| Teraz | UTC+03:00 | 11,19 |
| Teraz | UTC+03:00 | 10,61 |
| Teraz | UTC+03:00 | 9,54 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 7 października 2025
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Bułgaria w dniu 7 października 2025 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 14,02 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 8,83 ct/kWh o 05:00–05:15, a najdroższy 31,41 ct/kWh o 10:00–10:15. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 22,58 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 02:30 do 05:30 i ma średnią 9,07 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 08:15–11:15 ze średnią 25,17 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 16,10 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.