Średnia okresu
0,1093BGN/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · BG
październik 2019 · Europe/Sofia
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
0,1093BGN/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
0,0440BGN/kWh
Cena rynkowa
0,2300BGN/kWh
Cena rynkowa
październik 2019 · BGN/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu BGN/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 paź | 0,1135 BGN/kWh | Pełne |
| 2 paź | 0,1214 BGN/kWh | Pełne |
| 3 paź | 0,0987 BGN/kWh | Pełne |
| 4 paź | 0,1192 BGN/kWh | Pełne |
| 5 paź | 0,0991 BGN/kWh | Pełne |
| 6 paź | 0,1024 BGN/kWh | Pełne |
| 7 paź | 0,1284 BGN/kWh | Pełne |
| 8 paź | 0,1166 BGN/kWh | Pełne |
| 9 paź | 0,1103 BGN/kWh | Pełne |
| 10 paź | 0,1282 BGN/kWh | Pełne |
| 11 paź | 0,1245 BGN/kWh | Pełne |
| 12 paź | 0,0966 BGN/kWh | Pełne |
| 13 paź | 0,0742 BGN/kWh | Pełne |
| 14 paź | 0,1366 BGN/kWh | Pełne |
| 15 paź | 0,1354 BGN/kWh | Pełne |
| 16 paź | 0,1201 BGN/kWh | Pełne |
| 17 paź | 0,1295 BGN/kWh | Pełne |
| 18 paź | 0,1174 BGN/kWh | Pełne |
| 19 paź | 0,1199 BGN/kWh | Pełne |
| 20 paź | 0,0768 BGN/kWh | Pełne |
| 21 paź | 0,1090 BGN/kWh | Pełne |
| 22 paź | 0,1110 BGN/kWh | Pełne |
| 23 paź | 0,1017 BGN/kWh | Pełne |
| 24 paź | 0,1165 BGN/kWh | Pełne |
| 25 paź | 0,1135 BGN/kWh | Pełne |
| 26 paź | 0,0839 BGN/kWh | Pełne |
| 27 paź | 0,0673 BGN/kWh | Pełne |
| 28 paź | 0,1266 BGN/kWh | Pełne |
| 29 paź | 0,1138 BGN/kWh | Pełne |
| 30 paź | 0,0997 BGN/kWh | Pełne |
| 31 paź | 0,0769 BGN/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Oryginalna waluta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Nie stosujemy przeliczenia walut.