Średnia dzienna
12,18ct/kWh
96 / 96 przedziałów
Rynek dnia następnego AT
31 stycznia 2026 Czas lokalny: Europe/Vienna
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
12,18ct/kWh
96 / 96 przedziałów
9,64ct/kWh
01:15–01:30
15,17ct/kWh
16:45–17:00
31 stycznia 2026 ct/kWh
Czas lokalny · Europe/Vienna
| Przedział czasu | Przesunięcie UTC | Cena rynkowa ct/kWh |
|---|---|---|
| Teraz | UTC+01:00 | 10,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,99 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,18 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,91 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,75 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,73 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,96 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,90 |
| Teraz | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,02 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,11 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,08 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,49 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,64 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,02 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,73 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,93 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,09 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,61 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,72 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,42 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,07 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,35 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,11 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,11 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,28 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,73 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,11 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,93 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,11 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,56 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,31 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,69 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,35 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,23 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,06 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,03 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,27 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,48 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,11 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,62 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,45 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,30 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,44 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,11 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,17 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,50 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,78 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,00 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,05 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,88 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,97 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 15,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 13,87 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,81 |
| Teraz | UTC+01:00 | 14,16 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,91 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,51 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,43 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,49 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,86 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,46 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,76 |
| Teraz | UTC+01:00 | 12,24 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,54 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,73 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,68 |
| Teraz | UTC+01:00 | 11,04 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,98 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,70 |
| Teraz | UTC+01:00 | 10,05 |
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Rynek dnia następnego / 31 stycznia 2026
Dzienny przegląd cen
Dla rynku Austria w dniu 31 stycznia 2026 średnia dnia następnego ważona czasem wynosi 12,18 ct/kWh.
Najtańszy przedział ma cenę 9,64 ct/kWh o 01:15–01:30, a najdroższy 15,17 ct/kWh o 16:45–17:00. Różnica między dziennym minimum i maksimum wynosi 5,53 ct/kWh.
Najtańsze ciągłe trzygodzinne okno trwa od 01:15 do 04:15 i ma średnią 9,91 ct/kWh. Najdroższe trzygodzinne okno to 16:30–19:30 ze średnią 14,80 ct/kWh; różnica w składniku hurtowym wynosi 4,89 ct/kWh. Przy planie powiązanym z rynkiem okresy te są przydatne do planowania elastycznego zużycia.
Tego dnia żaden przedział dostawy nie ma ceny poniżej zera.