Dagens gjennomsnitt
18,39ct/kWh
96 / 96 intervaller
Day-ahead-marked HU
20. januar 2026 Lokal tid: Europe/Budapest
Vis priser i
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
18,39ct/kWh
96 / 96 intervaller
10,59ct/kWh
14:00–14:15
47,96ct/kWh
20:15–20:30
20. januar 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Budapest
| Tidsintervall | UTC-forskjell | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nå | UTC+01:00 | 13,00 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,08 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,50 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,67 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,55 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,58 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,59 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,37 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,30 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,63 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,30 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,24 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,03 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,00 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,35 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,22 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,29 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,38 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,66 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,31 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,34 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,14 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,93 |
| Nå | UTC+01:00 | 14,46 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,25 |
| Nå | UTC+01:00 | 15,20 |
| Nå | UTC+01:00 | 18,39 |
| Nå | UTC+01:00 | 39,33 |
| Nå | UTC+01:00 | 16,57 |
| Nå | UTC+01:00 | 20,95 |
| Nå | UTC+01:00 | 25,27 |
| Nå | UTC+01:00 | 27,97 |
| Nå | UTC+01:00 | 30,71 |
| Nå | UTC+01:00 | 28,75 |
| Nå | UTC+01:00 | 22,73 |
| Nå | UTC+01:00 | 18,07 |
| Nå | UTC+01:00 | 24,12 |
| Nå | UTC+01:00 | 18,85 |
| Nå | UTC+01:00 | 16,39 |
| Nå | UTC+01:00 | 10,90 |
| Nå | UTC+01:00 | 16,72 |
| Nå | UTC+01:00 | 13,63 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,78 |
| Nå | UTC+01:00 | 10,94 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,57 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,18 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nå | UTC+01:00 | 10,81 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,13 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,01 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,01 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,18 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,17 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,31 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,24 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,55 |
| Nå | UTC+01:00 | 10,59 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,41 |
| Nå | UTC+01:00 | 15,01 |
| Nå | UTC+01:00 | 17,13 |
| Nå | UTC+01:00 | 13,57 |
| Nå | UTC+01:00 | 16,04 |
| Nå | UTC+01:00 | 20,85 |
| Nå | UTC+01:00 | 35,41 |
| Nå | UTC+01:00 | 22,29 |
| Nå | UTC+01:00 | 26,92 |
| Nå | UTC+01:00 | 29,92 |
| Nå | UTC+01:00 | 37,60 |
| Nå | UTC+01:00 | 36,85 |
| Nå | UTC+01:00 | 29,46 |
| Nå | UTC+01:00 | 35,73 |
| Nå | UTC+01:00 | 30,13 |
| Nå | UTC+01:00 | 24,03 |
| Nå | UTC+01:00 | 34,17 |
| Nå | UTC+01:00 | 36,11 |
| Nå | UTC+01:00 | 35,95 |
| Nå | UTC+01:00 | 34,92 |
| Nå | UTC+01:00 | 18,01 |
| Nå | UTC+01:00 | 36,45 |
| Nå | UTC+01:00 | 23,43 |
| Nå | UTC+01:00 | 30,18 |
| Nå | UTC+01:00 | 47,96 |
| Nå | UTC+01:00 | 25,20 |
| Nå | UTC+01:00 | 16,02 |
| Nå | UTC+01:00 | 30,01 |
| Nå | UTC+01:00 | 27,96 |
| Nå | UTC+01:00 | 15,65 |
| Nå | UTC+01:00 | 13,67 |
| Nå | UTC+01:00 | 15,78 |
| Nå | UTC+01:00 | 15,05 |
| Nå | UTC+01:00 | 13,67 |
| Nå | UTC+01:00 | 13,00 |
| Nå | UTC+01:00 | 14,87 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,67 |
| Nå | UTC+01:00 | 12,00 |
| Nå | UTC+01:00 | 11,26 |
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gjennomsnittet vektes etter intervallenes varighet. Negative priser og overganger til og fra sommertid beholdes.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Day-ahead-marked / 20. januar 2026
Dagens prisoversikt
For Ungarn den 20. januar 2026 er det tidsvektede day-ahead-gjennomsnittet 18,39 ct/kWh.
Det billigste intervallet er 10,59 ct/kWh kl. 14:00–14:15, mens det dyreste er 47,96 ct/kWh kl. 20:15–20:30. Forskjellen mellom dagens laveste og høyeste pris er 37,37 ct/kWh.
Det billigste sammenhengende tretimersvinduet går fra 11:15 til 14:15 og har et gjennomsnitt på 11,10 ct/kWh. Det dyreste tretimersvinduet er 16:15–19:15 med 32,65 ct/kWh, en forskjell på 21,55 ct/kWh i engrosdelen. For markedsbaserte avtaler er disse periodene nyttige når fleksibelt forbruk skal planlegges.
Ingen leveringsintervaller har pris under null denne dagen.