Dagens gjennomsnitt
13,15ct/kWh
96 / 96 intervaller
Day-ahead-marked RO
30. mars 2026 Lokal tid: Europe/Bucharest
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
13,15ct/kWh
96 / 96 intervaller
3,93ct/kWh
06:00–06:15
27,88ct/kWh
21:00–21:15
30. mars 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Bucharest
| Tidsintervall | UTC-forskjell | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nå | UTC+03:00 | 13,03 |
| Nå | UTC+03:00 | 7,38 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,67 |
| Nå | UTC+03:00 | 5,98 |
| Nå | UTC+03:00 | 9,43 |
| Nå | UTC+03:00 | 7,79 |
| Nå | UTC+03:00 | 7,36 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,38 |
| Nå | UTC+03:00 | 5,69 |
| Nå | UTC+03:00 | 8,33 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,75 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,07 |
| Nå | UTC+03:00 | 8,02 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,52 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,73 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,80 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,96 |
| Nå | UTC+03:00 | 8,14 |
| Nå | UTC+03:00 | 5,78 |
| Nå | UTC+03:00 | 7,16 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,21 |
| Nå | UTC+03:00 | 6,82 |
| Nå | UTC+03:00 | 7,48 |
| Nå | UTC+03:00 | 9,28 |
| Nå | UTC+03:00 | 3,93 |
| Nå | UTC+03:00 | 8,18 |
| Nå | UTC+03:00 | 10,33 |
| Nå | UTC+03:00 | 14,08 |
| Nå | UTC+03:00 | 11,17 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,99 |
| Nå | UTC+03:00 | 15,08 |
| Nå | UTC+03:00 | 16,93 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,54 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,95 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,63 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,35 |
| Nå | UTC+03:00 | 18,22 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,93 |
| Nå | UTC+03:00 | 16,76 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,66 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,67 |
| Nå | UTC+03:00 | 15,68 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,94 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,21 |
| Nå | UTC+03:00 | 14,50 |
| Nå | UTC+03:00 | 14,06 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,37 |
| Nå | UTC+03:00 | 11,18 |
| Nå | UTC+03:00 | 14,45 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,48 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,84 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,12 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,27 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,85 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,51 |
| Nå | UTC+03:00 | 11,59 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,27 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,85 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,85 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,85 |
| Nå | UTC+03:00 | 11,35 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,09 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,86 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,97 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,09 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,15 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,53 |
| Nå | UTC+03:00 | 14,28 |
| Nå | UTC+03:00 | 10,44 |
| Nå | UTC+03:00 | 14,37 |
| Nå | UTC+03:00 | 15,54 |
| Nå | UTC+03:00 | 15,67 |
| Nå | UTC+03:00 | 11,73 |
| Nå | UTC+03:00 | 14,13 |
| Nå | UTC+03:00 | 16,06 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,52 |
| Nå | UTC+03:00 | 12,57 |
| Nå | UTC+03:00 | 18,08 |
| Nå | UTC+03:00 | 20,01 |
| Nå | UTC+03:00 | 23,96 |
| Nå | UTC+03:00 | 19,33 |
| Nå | UTC+03:00 | 21,51 |
| Nå | UTC+03:00 | 22,30 |
| Nå | UTC+03:00 | 22,02 |
| Nå | UTC+03:00 | 27,88 |
| Nå | UTC+03:00 | 21,26 |
| Nå | UTC+03:00 | 18,75 |
| Nå | UTC+03:00 | 16,00 |
| Nå | UTC+03:00 | 18,93 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,72 |
| Nå | UTC+03:00 | 17,80 |
| Nå | UTC+03:00 | 16,50 |
| Nå | UTC+03:00 | 15,79 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,10 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,67 |
| Nå | UTC+03:00 | 13,91 |
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gjennomsnittet vektes etter intervallenes varighet. Negative priser og overganger til og fra sommertid beholdes.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Day-ahead-marked / 30. mars 2026
Dagens prisoversikt
For Romania den 30. mars 2026 er det tidsvektede day-ahead-gjennomsnittet 13,15 ct/kWh.
Det billigste intervallet er 3,93 ct/kWh kl. 06:00–06:15, mens det dyreste er 27,88 ct/kWh kl. 21:00–21:15. Forskjellen mellom dagens laveste og høyeste pris er 23,96 ct/kWh.
Det billigste sammenhengende tretimersvinduet går fra 03:15 til 06:15 og har et gjennomsnitt på 6,82 ct/kWh. Det dyreste tretimersvinduet er 19:15–22:15 med 20,84 ct/kWh, en forskjell på 14,02 ct/kWh i engrosdelen. For markedsbaserte avtaler er disse periodene nyttige når fleksibelt forbruk skal planlegges.
Ingen leveringsintervaller har pris under null denne dagen.