Periodens gjennomsnitt
0,1732RON/kWh
Fullstendige dager: 31 / 31
Prishistorikk · RO
oktober 2015 · Europe/Bucharest
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
0,1732RON/kWh
Fullstendige dager: 31 / 31
0,0070RON/kWh
Markedspris
0,2800RON/kWh
Markedspris
oktober 2015 · RON/kWh
Velg en måned eller dag for å se prisene.
| Leveringsdato | Periodens gjennomsnitt RON/kWh | Datadekning |
|---|---|---|
| 1 okt | 0,1518 RON/kWh | Fullstendig |
| 2 okt | 0,1836 RON/kWh | Fullstendig |
| 3 okt | 0,1748 RON/kWh | Fullstendig |
| 4 okt | 0,1600 RON/kWh | Fullstendig |
| 5 okt | 0,1969 RON/kWh | Fullstendig |
| 6 okt | 0,2242 RON/kWh | Fullstendig |
| 7 okt | 0,1711 RON/kWh | Fullstendig |
| 8 okt | 0,1633 RON/kWh | Fullstendig |
| 9 okt | 0,2080 RON/kWh | Fullstendig |
| 10 okt | 0,1822 RON/kWh | Fullstendig |
| 11 okt | 0,1175 RON/kWh | Fullstendig |
| 12 okt | 0,1068 RON/kWh | Fullstendig |
| 13 okt | 0,1497 RON/kWh | Fullstendig |
| 14 okt | 0,2211 RON/kWh | Fullstendig |
| 15 okt | 0,1945 RON/kWh | Fullstendig |
| 16 okt | 0,1900 RON/kWh | Fullstendig |
| 17 okt | 0,1743 RON/kWh | Fullstendig |
| 18 okt | 0,1527 RON/kWh | Fullstendig |
| 19 okt | 0,1807 RON/kWh | Fullstendig |
| 20 okt | 0,1617 RON/kWh | Fullstendig |
| 21 okt | 0,1789 RON/kWh | Fullstendig |
| 22 okt | 0,1757 RON/kWh | Fullstendig |
| 23 okt | 0,1648 RON/kWh | Fullstendig |
| 24 okt | 0,1646 RON/kWh | Fullstendig |
| 25 okt | 0,1571 RON/kWh | Fullstendig |
| 26 okt | 0,1894 RON/kWh | Fullstendig |
| 27 okt | 0,1852 RON/kWh | Fullstendig |
| 28 okt | 0,2005 RON/kWh | Fullstendig |
| 29 okt | 0,1893 RON/kWh | Fullstendig |
| 30 okt | 0,1650 RON/kWh | Fullstendig |
| 31 okt | 0,1333 RON/kWh | Fullstendig |
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Opprinnelig valuta: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Ingen valutaomregning utføres.