Akkurat nå
19,16ct/kWh
06:00–06:15
Day-ahead-marked IT-SICILY
9. september 2026 Lokal tid: Europe/Rome
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
19,16ct/kWh
06:00–06:15
22,14ct/kWh
96 / 96 intervaller
17,13ct/kWh
23:45–24:00
34,99ct/kWh
19:45–20:00
9. september 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Rome
| Tidsintervall | UTC-forskjell | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nå | UTC+02:00 | 22,70 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,60 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,20 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,70 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,87 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,27 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,70 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,83 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,95 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,53 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,42 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,87 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,57 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,15 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,52 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,30 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,25 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,29 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,45 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,69 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,09 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,16 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,19 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,54 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,79 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,50 |
| Nå | UTC+02:00 | 23,07 |
| Nå | UTC+02:00 | 23,83 |
| Nå | UTC+02:00 | 23,83 |
| Nå | UTC+02:00 | 26,81 |
| Nå | UTC+02:00 | 26,12 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,87 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,20 |
| Nå | UTC+02:00 | 25,00 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,83 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 17,22 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,16 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 17,71 |
| Nå | UTC+02:00 | 17,61 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,63 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,60 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,35 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,73 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,94 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,93 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,85 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,70 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,50 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,74 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,98 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,14 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,20 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,38 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,00 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,82 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,00 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,80 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,50 |
| Nå | UTC+02:00 | 23,83 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,60 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,56 |
| Nå | UTC+02:00 | 24,79 |
| Nå | UTC+02:00 | 25,85 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,34 |
| Nå | UTC+02:00 | 26,05 |
| Nå | UTC+02:00 | 27,41 |
| Nå | UTC+02:00 | 28,72 |
| Nå | UTC+02:00 | 27,38 |
| Nå | UTC+02:00 | 27,99 |
| Nå | UTC+02:00 | 30,00 |
| Nå | UTC+02:00 | 34,99 |
| Nå | UTC+02:00 | 32,15 |
| Nå | UTC+02:00 | 33,55 |
| Nå | UTC+02:00 | 31,02 |
| Nå | UTC+02:00 | 28,00 |
| Nå | UTC+02:00 | 26,81 |
| Nå | UTC+02:00 | 30,00 |
| Nå | UTC+02:00 | 24,21 |
| Nå | UTC+02:00 | 28,00 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,50 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,62 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,80 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,78 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,19 |
| Nå | UTC+02:00 | 17,13 |
Kalkulator for fleksibelt forbruk
Beregn day-ahead-engrosdelen for en fleksibel mengde strøm i dagens billigste og dyreste sammenhengende tretimersvindu.
Kun en illustrasjon. Beregningen bruker gjennomsnittlige engrospriser for vinduene og utelater leverandørpåslag, nettleie, avgifter, faste gebyrer, effektivitetstap og apparatets effektgrenser. Dette er ikke et anslag på besparelsen på sluttregningen.
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gjennomsnittet vektes etter intervallenes varighet. Negative priser og overganger til og fra sommertid beholdes.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Day-ahead-marked / 9. september 2026
Dagens prisoversikt
For Italia Sicilia den 9. september 2026 er det tidsvektede day-ahead-gjennomsnittet 22,14 ct/kWh.
Det billigste intervallet er 17,13 ct/kWh kl. 23:45–24:00, mens det dyreste er 34,99 ct/kWh kl. 19:45–20:00. Forskjellen mellom dagens laveste og høyeste pris er 17,85 ct/kWh.
Det billigste sammenhengende tretimersvinduet går fra 09:30 til 12:30 og har et gjennomsnitt på 19,40 ct/kWh. Det dyreste tretimersvinduet er 18:30–21:30 med 29,83 ct/kWh, en forskjell på 10,43 ct/kWh i engrosdelen. For markedsbaserte avtaler er disse periodene nyttige når fleksibelt forbruk skal planlegges.
Ingen leveringsintervaller har pris under null denne dagen.