Europa / Irland
/ 15. november 2026
Velg marked Irland
Day-ahead-marked · IE
Strømpriser · Irland
15. november 2026 · Lokal tid: Europe/Dublin
Strømpriser
Prishistorikk
Prishistorikk
2026
november 2026
i Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
Sammenlign avtaler med egne priser og gebyrer →
En ny leveringsdag har begynt. Oppdater for å se dagens priser.
I dag →
Ufullstendig
46 / 48 intervaller
Dagen er ufullstendig. Statistikken bruker bare tilgjengelige intervaller; manglende verdier anslås ikke.
Akkurat nå
30,12 ct/kWh
06:30–07:00
Gjennomsnitt av tilgjengelige intervaller
28,24 ct/kWh
46 / 48 intervaller
↓ Laveste tilgjengelige pris
20,38 ct/kWh
01:00–01:30
↑ Høyeste tilgjengelige pris
37,90 ct/kWh
03:30–04:00
Dagen i et overblikk 15. november 2026 · ct/kWh
Ufullstendig
42,44 21,22 0,00
Strømpriser · Irland · 15. november 2026
Hver søyle viser ett leveringsintervall. Negative priser vises under null. Alle verdier finnes også i tabellen.
00:00–00:30 · UTC+00:00 · 20,75 ct/kWh
00:30–01:00 · UTC+00:00 · 20,89 ct/kWh
01:00–01:30 · UTC+00:00 · 20,38 ct/kWh
01:30–02:00 · UTC+00:00 · 20,48 ct/kWh
02:00–02:30 · UTC+00:00 · 28,49 ct/kWh
02:30–03:00 · UTC+00:00 · 31,44 ct/kWh
03:00–03:30 · UTC+00:00 · 33,47 ct/kWh
03:30–04:00 · UTC+00:00 · 37,90 ct/kWh
04:00–04:30 · UTC+00:00 · 35,93 ct/kWh
04:30–05:00 · UTC+00:00 · 35,93 ct/kWh
05:00–05:30 · UTC+00:00 · 33,18 ct/kWh
05:30–06:00 · UTC+00:00 · 32,30 ct/kWh
06:00–06:30 · UTC+00:00 · 30,65 ct/kWh
06:30–07:00 · UTC+00:00 · 30,12 ct/kWh
07:00–07:30 · UTC+00:00 · 28,23 ct/kWh
07:30–08:00 · UTC+00:00 · 28,23 ct/kWh
08:00–08:30 · UTC+00:00 · 25,77 ct/kWh
08:30–09:00 · UTC+00:00 · 26,14 ct/kWh
09:00–09:30 · UTC+00:00 · 26,00 ct/kWh
09:30–10:00 · UTC+00:00 · 25,36 ct/kWh
10:00–10:30 · UTC+00:00 · 24,24 ct/kWh
10:30–11:00 · UTC+00:00 · 23,74 ct/kWh
11:00–11:30 · UTC+00:00 · 22,68 ct/kWh
11:30–12:00 · UTC+00:00 · 23,52 ct/kWh
12:00–12:30 · UTC+00:00 · 24,29 ct/kWh
12:30–13:00 · UTC+00:00 · 24,71 ct/kWh
13:00–13:30 · UTC+00:00 · 24,34 ct/kWh
13:30–14:00 · UTC+00:00 · 23,95 ct/kWh
14:00–14:30 · UTC+00:00 · 23,17 ct/kWh
14:30–15:00 · UTC+00:00 · 22,99 ct/kWh
15:00–15:30 · UTC+00:00 · 24,54 ct/kWh
15:30–16:00 · UTC+00:00 · 26,34 ct/kWh
16:00–16:30 · UTC+00:00 · 28,27 ct/kWh
16:30–17:00 · UTC+00:00 · 28,69 ct/kWh
17:00–17:30 · UTC+00:00 · 30,14 ct/kWh
17:30–18:00 · UTC+00:00 · 34,00 ct/kWh
18:00–18:30 · UTC+00:00 · 34,00 ct/kWh
18:30–19:00 · UTC+00:00 · 33,13 ct/kWh
19:00–19:30 · UTC+00:00 · 31,50 ct/kWh
19:30–20:00 · UTC+00:00 · 29,81 ct/kWh
20:00–20:30 · UTC+00:00 · 30,10 ct/kWh
20:30–21:00 · UTC+00:00 · 30,15 ct/kWh
21:00–21:30 · UTC+00:00 · 32,35 ct/kWh
21:30–22:00 · UTC+00:00 · 31,06 ct/kWh
22:00–22:30 · UTC+00:00 · 35,93 ct/kWh
22:30–23:00 · UTC+00:00 · 29,56 ct/kWh
Nå
00:00 06:00 12:00 18:00 24:00
Markedspris Laveste tilgjengelige pris Høyeste tilgjengelige pris
Lokal tid · Europe/Dublin
Alle 46 prisintervaller +
Gå til gjeldende intervall
Prishistorikk
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
01 / Slik fungerer prisene Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gjennomsnittet vektes etter intervallenes varighet. Negative priser og overganger til og fra sommertid beholdes.
SEMOpx market results ↗
02 / Markeds- og dataprofil Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Børs SEMOpx
Budområde IE · 10Y1001A1001A59C
Lokal tidssone Europe/Dublin
Prisoppløsning 30 minutter
Publisert historikk fra 2019-01-01