Periodens gjennomsnitt
0,0729BGN/kWh
Fullstendige dager: 31 / 31
Prishistorikk · BG
januar 2018 · Europe/Sofia
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
0,0729BGN/kWh
Fullstendige dager: 31 / 31
0,0183BGN/kWh
Markedspris
0,2132BGN/kWh
Markedspris
januar 2018 · BGN/kWh
Velg en måned eller dag for å se prisene.
| Leveringsdato | Periodens gjennomsnitt BGN/kWh | Datadekning |
|---|---|---|
| 1 jan | 0,0355 BGN/kWh | Fullstendig |
| 2 jan | 0,0676 BGN/kWh | Fullstendig |
| 3 jan | 0,0687 BGN/kWh | Fullstendig |
| 4 jan | 0,0821 BGN/kWh | Fullstendig |
| 5 jan | 0,0748 BGN/kWh | Fullstendig |
| 6 jan | 0,0717 BGN/kWh | Fullstendig |
| 7 jan | 0,0654 BGN/kWh | Fullstendig |
| 8 jan | 0,0681 BGN/kWh | Fullstendig |
| 9 jan | 0,0664 BGN/kWh | Fullstendig |
| 10 jan | 0,0766 BGN/kWh | Fullstendig |
| 11 jan | 0,0822 BGN/kWh | Fullstendig |
| 12 jan | 0,0865 BGN/kWh | Fullstendig |
| 13 jan | 0,0506 BGN/kWh | Fullstendig |
| 14 jan | 0,0567 BGN/kWh | Fullstendig |
| 15 jan | 0,0829 BGN/kWh | Fullstendig |
| 16 jan | 0,0971 BGN/kWh | Fullstendig |
| 17 jan | 0,0743 BGN/kWh | Fullstendig |
| 18 jan | 0,0764 BGN/kWh | Fullstendig |
| 19 jan | 0,0800 BGN/kWh | Fullstendig |
| 20 jan | 0,0762 BGN/kWh | Fullstendig |
| 21 jan | 0,0545 BGN/kWh | Fullstendig |
| 22 jan | 0,0685 BGN/kWh | Fullstendig |
| 23 jan | 0,0705 BGN/kWh | Fullstendig |
| 24 jan | 0,0818 BGN/kWh | Fullstendig |
| 25 jan | 0,0879 BGN/kWh | Fullstendig |
| 26 jan | 0,0933 BGN/kWh | Fullstendig |
| 27 jan | 0,0686 BGN/kWh | Fullstendig |
| 28 jan | 0,0578 BGN/kWh | Fullstendig |
| 29 jan | 0,0827 BGN/kWh | Fullstendig |
| 30 jan | 0,0711 BGN/kWh | Fullstendig |
| 31 jan | 0,0836 BGN/kWh | Fullstendig |
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Opprinnelig valuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Ingen valutaomregning utføres.