Daggemiddelde
7,49ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt SE3
3 januari 2026 Lokale tijd: Europe/Stockholm
Prijzen weergeven in
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
7,49ct/kWh
96 / 96 intervallen
3,72ct/kWh
04:00–04:15
11,02ct/kWh
18:00–18:15
3 januari 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Stockholm
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 4,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,22 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,97 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,51 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,56 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 3 januari 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Zweden SE3 op 3 januari 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 7,49 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 3,72 ct/kWh om 04:00–04:15, terwijl het duurste 11,02 ct/kWh om 18:00–18:15 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 7,30 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 02:30 tot 05:30 en heeft een gemiddelde van 4,23 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 16:30–19:30 met 10,63 ct/kWh, een verschil van 6,40 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.