Daggemiddelde
10,65ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt SE2
23 januari 2026 Lokale tijd: Europe/Stockholm
Prijzen weergeven in
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
10,65ct/kWh
96 / 96 intervallen
8,58ct/kWh
03:45–04:00
15,79ct/kWh
09:00–09:15
23 januari 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Stockholm
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 9,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,40 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 23 januari 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Zweden SE2 op 23 januari 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 10,65 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 8,58 ct/kWh om 03:45–04:00, terwijl het duurste 15,79 ct/kWh om 09:00–09:15 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 7,21 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 02:15 tot 05:15 en heeft een gemiddelde van 9,13 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 07:30–10:30 met 13,31 ct/kWh, een verschil van 4,18 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.