Periodegemiddelde
0,1939RON/kWh
Volledige dagen: 31 / 31
Prijsgeschiedenis · RO
mei 2019 · Europe/Bucharest
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
0,1939RON/kWh
Volledige dagen: 31 / 31
0,000010RON/kWh
Marktprijs
0,3568RON/kWh
Marktprijs
mei 2019 · RON/kWh
Kies een maand of dag om de prijzen te bekijken.
| Leveringsdatum | Periodegemiddelde RON/kWh | Datadekking |
|---|---|---|
| 1 mei | 0,0340 RON/kWh | Volledig |
| 2 mei | 0,2260 RON/kWh | Volledig |
| 3 mei | 0,2419 RON/kWh | Volledig |
| 4 mei | 0,1854 RON/kWh | Volledig |
| 5 mei | 0,1155 RON/kWh | Volledig |
| 6 mei | 0,2133 RON/kWh | Volledig |
| 7 mei | 0,2329 RON/kWh | Volledig |
| 8 mei | 0,2120 RON/kWh | Volledig |
| 9 mei | 0,2613 RON/kWh | Volledig |
| 10 mei | 0,2516 RON/kWh | Volledig |
| 11 mei | 0,2044 RON/kWh | Volledig |
| 12 mei | 0,1140 RON/kWh | Volledig |
| 13 mei | 0,1931 RON/kWh | Volledig |
| 14 mei | 0,2144 RON/kWh | Volledig |
| 15 mei | 0,2212 RON/kWh | Volledig |
| 16 mei | 0,2326 RON/kWh | Volledig |
| 17 mei | 0,2335 RON/kWh | Volledig |
| 18 mei | 0,1841 RON/kWh | Volledig |
| 19 mei | 0,1638 RON/kWh | Volledig |
| 20 mei | 0,2208 RON/kWh | Volledig |
| 21 mei | 0,2280 RON/kWh | Volledig |
| 22 mei | 0,2006 RON/kWh | Volledig |
| 23 mei | 0,2038 RON/kWh | Volledig |
| 24 mei | 0,2067 RON/kWh | Volledig |
| 25 mei | 0,1747 RON/kWh | Volledig |
| 26 mei | 0,1201 RON/kWh | Volledig |
| 27 mei | 0,1804 RON/kWh | Volledig |
| 28 mei | 0,1494 RON/kWh | Volledig |
| 29 mei | 0,2107 RON/kWh | Volledig |
| 30 mei | 0,1825 RON/kWh | Volledig |
| 31 mei | 0,1965 RON/kWh | Volledig |
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Oorspronkelijke valuta: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Er wordt geen valutaomrekening toegepast.