Daggemiddelde
7,06ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt PT
5 december 2025 Markttijd: CET/CEST · OMIE
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
OMIE publiceert de Portugese day-aheadperioden in CET/CEST. De tijden op deze pagina volgen die marktconventie en lopen één uur voor op de officiële tijd op het Portugese vasteland.
7,06ct/kWh
96 / 96 intervallen
5,29ct/kWh
23:45–24:00
8,90ct/kWh
08:30–08:45
5 december 2025 ct/kWh
Markttijd · CET/CEST · OMIE
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 7,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,13 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,22 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,13 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,13 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,29 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 5 december 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Portugal op 5 december 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 7,06 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 5,29 ct/kWh om 23:45–24:00, terwijl het duurste 8,90 ct/kWh om 08:30–08:45 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 3,61 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 02:15 tot 05:15 en heeft een gemiddelde van 5,55 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 07:30–10:30 met 8,58 ct/kWh, een verschil van 3,03 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.