Daggemiddelde
13,63ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt PL
5 december 2025 Lokale tijd: Europe/Warsaw
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
13,63ct/kWh
96 / 96 intervallen
8,83ct/kWh
22:45–23:00
20,02ct/kWh
08:30–08:45
5 december 2025 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Warsaw
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 10,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 18,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 20,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 19,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 19,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 19,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,97 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,96 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,97 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 5 december 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Polen op 5 december 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 13,63 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 8,83 ct/kWh om 22:45–23:00, terwijl het duurste 20,02 ct/kWh om 08:30–08:45 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 11,19 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 20:45 tot 23:45 en heeft een gemiddelde van 9,79 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 08:15–11:15 met 18,08 ct/kWh, een verschil van 8,29 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.