Daggemiddelde
11,52ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt PL
16 oktober 2025 Lokale tijd: Europe/Warsaw
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
11,52ct/kWh
96 / 96 intervallen
9,45ct/kWh
09:45–10:00
17,51ct/kWh
18:45–19:00
16 oktober 2025 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Warsaw
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+02:00 | 11,28 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,59 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,59 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,58 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,59 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,59 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,59 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,32 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,62 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,78 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,15 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,53 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,22 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,53 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,73 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,75 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,64 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,45 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,91 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,48 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,45 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,48 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,71 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,12 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,56 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,71 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,22 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,05 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,75 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,46 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,95 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,62 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,79 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,82 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,27 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,23 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,82 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,27 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,13 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,18 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,70 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,74 |
| Nu | UTC+02:00 | 17,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,12 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,72 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,97 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,43 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,18 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,53 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,47 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,58 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,62 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,59 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 16 oktober 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Polen op 16 oktober 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 11,52 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 9,45 ct/kWh om 09:45–10:00, terwijl het duurste 17,51 ct/kWh om 18:45–19:00 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 8,06 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 10:15 tot 13:15 en heeft een gemiddelde van 9,80 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 17:30–20:30 met 14,70 ct/kWh, een verschil van 4,90 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.