Daggemiddelde
9,69ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt NO4
22 januari 2026 Lokale tijd: Europe/Oslo
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
9,69ct/kWh
96 / 96 intervallen
6,91ct/kWh
01:45–02:00
13,26ct/kWh
17:30–17:45
22 januari 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Oslo
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 8,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,29 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,13 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,96 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,13 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,50 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 22 januari 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Noorwegen NO4 op 22 januari 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 9,69 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 6,91 ct/kWh om 01:45–02:00, terwijl het duurste 13,26 ct/kWh om 17:30–17:45 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 6,34 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 01:15 tot 04:15 en heeft een gemiddelde van 7,64 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 15:45–18:45 met 12,19 ct/kWh, een verschil van 4,56 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.