Daggemiddelde
2,51ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt NO4
3 december 2025 Lokale tijd: Europe/Oslo
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
2,51ct/kWh
96 / 96 intervallen
1,47ct/kWh
03:45–04:00
4,11ct/kWh
22:00–22:15
3 december 2025 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Oslo
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 1,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,51 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,97 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,23 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 3 december 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Noorwegen NO4 op 3 december 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 2,51 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 1,47 ct/kWh om 03:45–04:00, terwijl het duurste 4,11 ct/kWh om 22:00–22:15 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 2,65 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 02:00 tot 05:00 en heeft een gemiddelde van 1,50 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 20:00–23:00 met 3,47 ct/kWh, een verschil van 1,96 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.