Daggemiddelde
6,00ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt NO2
27 oktober 2025 Lokale tijd: Europe/Oslo
Prijzen weergeven in
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
6,00ct/kWh
96 / 96 intervallen
1,46ct/kWh
04:00–04:15
8,56ct/kWh
10:00–10:15
27 oktober 2025 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Oslo
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 2,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,46 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,51 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,46 |
| Nu | UTC+01:00 | 2,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,30 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 27 oktober 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Noorwegen NO2 op 27 oktober 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 6,00 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 1,46 ct/kWh om 04:00–04:15, terwijl het duurste 8,56 ct/kWh om 10:00–10:15 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 7,10 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 01:30 tot 04:30 en heeft een gemiddelde van 1,62 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 09:00–12:00 met 8,08 ct/kWh, een verschil van 6,46 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.