Daggemiddelde
10,64ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt IT-CENTRE-NORTH
1 januari 2026 Lokale tijd: Europe/Rome
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
10,64ct/kWh
96 / 96 intervallen
9,28ct/kWh
10:15–10:30
12,30ct/kWh
17:45–18:00
1 januari 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Rome
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 11,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,96 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,28 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 1 januari 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Italië Midden-Noord op 1 januari 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 10,64 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 9,28 ct/kWh om 10:15–10:30, terwijl het duurste 12,30 ct/kWh om 17:45–18:00 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 3,02 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 12:00 tot 15:00 en heeft een gemiddelde van 9,59 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 17:30–20:30 met 12,07 ct/kWh, een verschil van 2,48 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.