Daggemiddelde
8,15ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt HU
21 februari 2026 Lokale tijd: Europe/Budapest
Prijzen weergeven in
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
8,15ct/kWh
96 / 96 intervallen
4,54ct/kWh
06:00–06:15
11,62ct/kWh
17:45–18:00
21 februari 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Budapest
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 7,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,13 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,22 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,06 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 21 februari 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Hongarije op 21 februari 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 8,15 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 4,54 ct/kWh om 06:00–06:15, terwijl het duurste 11,62 ct/kWh om 17:45–18:00 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 7,08 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 00:15 tot 03:15 en heeft een gemiddelde van 5,96 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 16:45–19:45 met 11,11 ct/kWh, een verschil van 5,15 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.