Daggemiddelde
9,41ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt HU
28 december 2025 Lokale tijd: Europe/Budapest
Prijzen weergeven in
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
9,41ct/kWh
96 / 96 intervallen
7,49ct/kWh
11:45–12:00
12,25ct/kWh
18:00–18:15
28 december 2025 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Budapest
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 10,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,29 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,96 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,22 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,58 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,43 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 28 december 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Hongarije op 28 december 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 9,41 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 7,49 ct/kWh om 11:45–12:00, terwijl het duurste 12,25 ct/kWh om 18:00–18:15 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 4,76 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 10:45 tot 13:45 en heeft een gemiddelde van 7,89 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 16:15–19:15 met 11,51 ct/kWh, een verschil van 3,62 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.