Daggemiddelde
13,29ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt HU
6 november 2025 Lokale tijd: Europe/Budapest
Prijzen weergeven in
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
13,29ct/kWh
96 / 96 intervallen
7,52ct/kWh
09:45–10:00
31,90ct/kWh
16:45–17:00
6 november 2025 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Budapest
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 10,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 19,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,97 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 28,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 18,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 26,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 31,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 25,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 26,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 20,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 18,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 24,46 |
| Nu | UTC+01:00 | 20,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 18,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,46 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,51 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,38 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 6 november 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Hongarije op 6 november 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 13,29 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 7,52 ct/kWh om 09:45–10:00, terwijl het duurste 31,90 ct/kWh om 16:45–17:00 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 24,38 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 10:30 tot 13:30 en heeft een gemiddelde van 8,42 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 15:45–18:45 met 24,40 ct/kWh, een verschil van 15,97 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.