Op dit moment
20,77ct/kWh
00:00–00:15
Day-ahead-markt FR
26 september 2026 Lokale tijd: Europe/Paris
Valuta-eenheid
Energie-eenheid
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
20,77ct/kWh
00:00–00:15
14,82ct/kWh
96 / 96 intervallen
0,08ct/kWh
13:30–13:45
25,11ct/kWh
19:45–20:00
26 september 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Paris
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+02:00 | 20,77 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,15 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,48 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,65 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,94 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,58 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,44 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,26 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,31 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,16 |
| Nu | UTC+02:00 | 17,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,99 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,94 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,64 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,55 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,41 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,16 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,16 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,35 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,81 |
| Nu | UTC+02:00 | 17,02 |
| Nu | UTC+02:00 | 17,88 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,42 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,06 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,49 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,69 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,56 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,68 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,13 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,73 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,64 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,32 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,76 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,24 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,06 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,75 |
| Nu | UTC+02:00 | 7,85 |
| Nu | UTC+02:00 | 5,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,63 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,96 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,03 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,69 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,23 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,62 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,14 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,22 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,08 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,08 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,25 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,33 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,59 |
| Nu | UTC+02:00 | 5,91 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,24 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,58 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,68 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,01 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,13 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,80 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,18 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,99 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,28 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,95 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,42 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,05 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,11 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,25 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,82 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,02 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,55 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,70 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,06 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,77 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,19 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,85 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,26 |
| Nu | UTC+02:00 | 17,78 |
Calculator voor flexibel verbruik
Vergelijk toekomstige aaneengesloten perioden voor uw geplande stroomverbruik.
Alleen volledige prijzen voor vandaag; morgen is nog niet inbegrepen. · Europe/Paris
Er zijn onvoldoende toekomstige prijsintervallen voor deze duur. Kies een kortere duur of probeer het later opnieuw.
Energieverbruik: 0.1–200 kWh
De start valt op het begin van een toekomstig leveringsinterval. De ingevoerde kWh worden verondersteld gelijkmatig over de gekozen duur te worden verbruikt. Alleen volledige dagen met vergelijkbare prijzen tellen mee.
Alleen ter illustratie. De berekening gebruikt de gemiddelde groothandelsprijzen van de vensters en omvat geen leveranciersmarge, netkosten, belastingen, vaste kosten, efficiëntieverliezen of vermogensgrenzen van het apparaat. Dit is geen schatting van een besparing op de eindfactuur.
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 26 september 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Frankrijk op 26 september 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 14,82 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 0,08 ct/kWh om 13:30–13:45, terwijl het duurste 25,11 ct/kWh om 19:45–20:00 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 25,03 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 12:15 tot 15:15 en heeft een gemiddelde van 1,44 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 18:30–21:30 met 22,79 ct/kWh, een verschil van 21,34 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.