Daggemiddelde
5,48ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt FI
19 mei 2026 Lokale tijd: Europe/Helsinki
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
5,48ct/kWh
96 / 96 intervallen
1,70ct/kWh
21:45–22:00
12,50ct/kWh
08:45–09:00
19 mei 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Helsinki
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+03:00 | 7,85 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,73 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,37 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,38 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,45 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,94 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,92 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,71 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,86 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,68 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,56 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,35 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,74 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,38 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,30 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,89 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,75 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,48 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,04 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,52 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,39 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,26 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,01 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,66 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,39 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,16 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,81 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,74 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,48 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,70 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,45 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,75 |
| Nu | UTC+03:00 | 12,50 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,72 |
| Nu | UTC+03:00 | 9,76 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,36 |
| Nu | UTC+03:00 | 10,72 |
| Nu | UTC+03:00 | 10,01 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,33 |
| Nu | UTC+03:00 | 9,13 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,99 |
| Nu | UTC+03:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,52 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,17 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,01 |
| Nu | UTC+03:00 | 7,30 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,89 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,49 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,55 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,15 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,11 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,67 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,34 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,93 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,90 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,71 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,24 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,49 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,65 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,60 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,41 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,78 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,81 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,83 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,44 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,82 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,88 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,75 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,81 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,26 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,99 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,92 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,35 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,09 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,40 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,30 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,02 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,79 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,63 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,65 |
| Nu | UTC+03:00 | 2,50 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,55 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,26 |
| Nu | UTC+03:00 | 1,70 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,03 |
| Nu | UTC+03:00 | 4,30 |
| Nu | UTC+03:00 | 2,64 |
| Nu | UTC+03:00 | 2,77 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,67 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,30 |
| Nu | UTC+03:00 | 2,18 |
| Nu | UTC+03:00 | 2,94 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 19 mei 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Finland op 19 mei 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 5,48 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 1,70 ct/kWh om 21:45–22:00, terwijl het duurste 12,50 ct/kWh om 08:45–09:00 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 10,80 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 20:45 tot 23:45 en heeft een gemiddelde van 3,32 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 08:30–11:30 met 9,48 ct/kWh, een verschil van 6,16 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.