Daggemiddelde
9,16ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt DE-LU
21 december 2025 Lokale tijd: Europe/Berlin
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
9,16ct/kWh
96 / 96 intervallen
6,41ct/kWh
23:45–24:00
11,18ct/kWh
10:00–10:15
21 december 2025 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Berlin
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,29 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,46 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,29 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,04 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,77 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,92 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,41 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 21 december 2025
Dagelijks prijsoverzicht
Voor Duitsland op 21 december 2025 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 9,16 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 6,41 ct/kWh om 23:45–24:00, terwijl het duurste 11,18 ct/kWh om 10:00–10:15 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 4,77 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 21:00 tot 24:00 en heeft een gemiddelde van 7,58 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 08:30–11:30 met 10,45 ct/kWh, een verschil van 2,87 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.