Periodegemiddelde
0,0810BGN/kWh
Volledige dagen: 29 / 29
Prijsgeschiedenis · BG
februari 2020 · Europe/Sofia
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
0,0810BGN/kWh
Volledige dagen: 29 / 29
0,0140BGN/kWh
Marktprijs
0,1860BGN/kWh
Marktprijs
februari 2020 · BGN/kWh
Kies een maand of dag om de prijzen te bekijken.
| Leveringsdatum | Periodegemiddelde BGN/kWh | Datadekking |
|---|---|---|
| 1 feb. | 0,0751 BGN/kWh | Volledig |
| 2 feb. | 0,0500 BGN/kWh | Volledig |
| 3 feb. | 0,0846 BGN/kWh | Volledig |
| 4 feb. | 0,0868 BGN/kWh | Volledig |
| 5 feb. | 0,0753 BGN/kWh | Volledig |
| 6 feb. | 0,0857 BGN/kWh | Volledig |
| 7 feb. | 0,0984 BGN/kWh | Volledig |
| 8 feb. | 0,0700 BGN/kWh | Volledig |
| 9 feb. | 0,1218 BGN/kWh | Volledig |
| 10 feb. | 0,0743 BGN/kWh | Volledig |
| 11 feb. | 0,0846 BGN/kWh | Volledig |
| 12 feb. | 0,0958 BGN/kWh | Volledig |
| 13 feb. | 0,0874 BGN/kWh | Volledig |
| 14 feb. | 0,0779 BGN/kWh | Volledig |
| 15 feb. | 0,0753 BGN/kWh | Volledig |
| 16 feb. | 0,0728 BGN/kWh | Volledig |
| 17 feb. | 0,0965 BGN/kWh | Volledig |
| 18 feb. | 0,0888 BGN/kWh | Volledig |
| 19 feb. | 0,0926 BGN/kWh | Volledig |
| 20 feb. | 0,0965 BGN/kWh | Volledig |
| 21 feb. | 0,0806 BGN/kWh | Volledig |
| 22 feb. | 0,0804 BGN/kWh | Volledig |
| 23 feb. | 0,0538 BGN/kWh | Volledig |
| 24 feb. | 0,0684 BGN/kWh | Volledig |
| 25 feb. | 0,0738 BGN/kWh | Volledig |
| 26 feb. | 0,0708 BGN/kWh | Volledig |
| 27 feb. | 0,0742 BGN/kWh | Volledig |
| 28 feb. | 0,0819 BGN/kWh | Volledig |
| 29 feb. | 0,0758 BGN/kWh | Volledig |
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Oorspronkelijke valuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Er wordt geen valutaomrekening toegepast.